Contáctenos
- Parque industrial de elevación Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Frenos hidráulicos de emergencia a prueba de fallas
Freno de resorte - Montaje neumático - Adecuado para grosor de disco: 15 o 30 mm. En comparación con los frenos de tambor, los frenos de disco a prueba de fallas de las series SE, SH y SP tienen las ventajas de una estructura compacta, una gran fuerza de frenado y una instalación conveniente.
Descripción
Descripción general: Freno de resorte - Montaje neumático - Adecuado para grosor de disco: 15 o 30 mm. En comparación con los frenos de tambor, los frenos de disco a prueba de fallas de las series SE, SH y SP tienen las ventajas de una estructura compacta, una gran fuerza de frenado y una instalación conveniente. Se utilizan principalmente para elevación, transporte, metalurgia, minería, puertos, maquinaria de construcción, cable, frenado mecánico o desaceleración de varios accionamientos mecánicos en diversas industrias, como equipos de eslinga, turbinas eólicas y maquinaria textil.
Condiciones de Uso:
Temperatura ambiente: -20 ° C -50 ° C.
No debe haber gases inflamables o explosivos en el entorno de trabajo circundante.
La humedad relativa del aire no es más del 90%.
La altitud del lugar de uso está de acuerdo con GB755-2000.
La lluvia y la erosión de la nieve en exteriores o los gases y medios corrosivos deben estar hechos de productos anticorrosivos.
5SP 、 450SP 、 4SP 、 3SP 
Parámetros básicos 5SP, 450SP, 4SP, 3SP y tabla de tamaños:
| Parametros basicos | Dimensiones mm | presión | Tiempos de respuesta | Retirada de ambos lados mm | Kg de peso | |||||||||||||||||||
Diámetro de disco ΦB mm | Nominal | Distancia de fuerza de frenado nominal Nm | El eje está sujeto a la fuerza radial máxima N | UNA | do | re | mi | F | sol | H | yo | J | K | L | 〇 | PAGS | Q | R | T | |||||
315 | 5SP | 5SP | 190 | 5SP | 159 | 99 | 5SP | 5SP 200 | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5SP | 5 5 | 5SP | 0.7 | 5SP |
450SP | 380 | 159 | 99 | |||||||||||||||||||||
355 | 5SP | 220 | 165 | 119 | ||||||||||||||||||||
450SP | 450 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
400 | 5SP | 260 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||
450SP | 510 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450 | 5SP | 300 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||
450SP | 600 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
4SP | 950 | 225 | 133 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1600 | 287 | 103 | |||||||||||||||||||||
500 | 5SP | 340 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||
450SP | 680 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1120 | 232 | 157 | |||||||||||||||||||||
3SP | 1820 | 295 | 127 | |||||||||||||||||||||
560 | 5SP | 390 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||
450SP | 770 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1270 | 241 | 185 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2100 | 305 | 155 | |||||||||||||||||||||
630 | 5SP | 460 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||
450SP | 900 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
4SP | 1500 | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2500 | 317 | 188 | |||||||||||||||||||||
710 | 450SP | 1030 | 218 | 298 | ||||||||||||||||||||
4SP | 1750 | 262 | 256 | |||||||||||||||||||||
3SP | 2900 | 331 | 226 | |||||||||||||||||||||
800 | 450SP | 1180 | 231 | 344 | ||||||||||||||||||||
4SP | 2000 | 274 | 299 | |||||||||||||||||||||
3SP | 3350 | 346 | 269 | |||||||||||||||||||||
Etiqueta: frenos de emergencia hidráulicos a prueba de fallas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, frenos de calibración, motor hidráulico, Exportador de frenos de tambor operados por el pie, frenos de tambor para el uso de la construcción con operación del pie, Importador de frenos de disco de aire industrial, Medición del equipo frenos de tambor neumático
También podría gustarte












