+86-373-8729999
Freno hidráulico de grúa

Freno hidráulico de grúa

YWZ8 Crane Hydraulic Brake Dimensiones de instalación del freno y parámetros de par de frenado: en línea con el estándar JB / ZQ4388-1997, requisitos técnicos en línea con el estándar JB / T6406-2006. Condiciones de uso: Temperatura ambiente: -20 ℃ -50 ℃; No debe haber inflamables, explosivos y corrosivos ...

Descripción

Freno hidráulico de grúa YWZ8

Dimensiones de instalación del freno y parámetros de par de frenado: en línea con la norma JB / ZQ4388-1997, requisitos técnicos en línea con la norma JB / T6406-2006.


Condiciones de Uso:

Temperatura ambiente: -20 ℃ -50 ℃;

No debe haber gases inflamables, explosivos y corrosivos en el entorno de trabajo circundante; de ​​lo contrario, deben usarse productos anticorrosión;

La humedad relativa del aire no supera el 90%;

La altitud del lugar de uso se ajusta a GB755-2000.

YWZ8 Crane Hydraulic Brake

Dispositivo adicional (opcional):

Las pastillas de freno de diferentes materiales, como semimetálicas (sin asbesto) duras y semiduras, blandas (que incluyen asbesto y no asbesto) están disponibles para que los usuarios elijan.

Dispositivo de liberación manual (S1 o S2);

K1 o K2) final de carrera y dispositivo de vigilancia;

El empujador puede realizar la liberación retardada o el cierre del freno a través de la válvula de retardo.


Tipo de frenoTipo de propulsorPar de frenado (Nm)Dimensiones (mm)
Peso (kilogramo)
AbCDdEFG1G2Hh1iKMnG3
YWZ8-200 / E23Ed 23/5135-20043090160200172101002102654701706017514087535
YWZ8- 200 / E30Ed. 30/5135-31043090160200172101002102654701706017514087543
YWZ8- 300 / E30Ed. 30/5200-32050014016030022310130300300610240802501801212065
YWZ8- 300 / E50Ed 50/6200-55054014019030022310130300300610240802501801212080
YWZ8- 300 / E80Ed. 80/6350-85054014019030022310130300300610240802501801212092
YWZ8- 400 / E50Ed 50/6600-7506601801904002235518035040076032013032522014150120
YWZ8- 400 / E80Ed. 80/6600-13006601801904002235518035040076032013032522014150130
YWZ8- 400 / E121Ed. 121/6850-20006601802404002235518035040076032013032522014150150
YWZ8- 500 / E121Ed. 121/61000-26007352002405002245520040545593040015038028016205220
YWZ8- 500 / E201Ed. 201/61500-37007352002405002245520040545593040015038028016205220
YWZ 8-600 / E121Ed. 121/61700-280084524024060026543220500550111047517047534020240360
YWZ 8- 600 / E201Ed. 201/61700-430084524024060026543220500550111047517047534020240360
YWZ 8-600 / E301Ed. 301/63000-650084524024060026543220500550111047517047534020240360
YWZ8- 700 / E201Ed. 201/63000-500094828024070034615280580650127855020054038025300450
YWZ8- 700 / E301Ed. 301/63700-800094828024070034615280580650127855020054038025300450
YWZ8- 800 / E301Ed. 301/126000-1000098032024080034640310670830143060024062044038310560


Ejemplo de pedido:

YWZ8-400 / E121

YWZ8-400 / 121A-K1

YWZ8-400 / E121-440V. 60 Hz

Etiqueta: Freno hidráulico de grúa, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Freno de tambor de la fuga de la grúa, Freno de cuña de hierro hidráulico hidráulico de hierro, Freno electro hidráulico para Crane EOT, Freno de tambor neumático para la grúa, Fraz de tambor de propulsores para la grúa, Frenos hidráulicos eléctricos de la grúa de la torre

Envíeconsulta

(0/10)

clearall