Contáctenos
- Parque industrial de elevación Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, China
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Freno de cuña de hierro a prueba de viento hidráulico eléctrico
Parámetros técnicos: Capacidad a prueba de viento de un solo freno de molde de hierro a prueba de viento (convertido a fuerza horizontal F) F = fxN ruedas (N ruedas son la presión de la rueda; f es el coeficiente de fricción = 0.46). El número total de unidades debe instalarse S = 2.5Pw / F (Pw es carga de viento = CKhqA) Ver ...
Descripción
Parámetros técnicos:
Capacidad a prueba de viento de un solo freno de molde de hierro a prueba de viento (convertido a fuerza horizontal F)
F = fxN ruedas (N ruedas son la presión de la rueda; f es el coeficiente de fricción = 0.46).
Se debe instalar el número total de unidades.
S = 2.5Pw / F (Pw es carga de viento = CKhqA) Consulte las especificaciones de diseño de la grúa.

Condiciones de Uso:

Parámetro técnico:
| tipo | ΦA | si | C | re | mi | F | sol | H | yo | J | K | L | METRO | norte | h1 | Empujador del partido | Peso (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 años | 360 | 607 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 años | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 años | 360 | 605 | 8 | Ed80 / 6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80 / 6ws | 149kg |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80 / 6ws | 164kg |
Etiqueta: freno de cuña de hierro a prueba de viento hidráulico eléctrico, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Freno de tambor de la fuga de la grúa, Freno de tambor para grúa, Freno de tambor de polipasto de grúa de puente duradero, Freno hidráulico eléctrico YWZ4, Freno hidráulico para la grúa, Freno hidráulico de tambor de cabrestante
También podría gustarte












