Contáctenos
- Henán Changchún Levantamiento industriales parque, Changyuán, Xinxiang, Porcelana
- sales@jingucranebrake.com
- más 8615516609555

Frenos de tambor magnético de solenoide de CC
uso seguro y confiable; alta frecuencia de acción, ahorro de energía; verde y ecológico, sin acolchado de amianto; y otros dispositivos de retracción para evitar que la pastilla de freno flote en la rueda de freno; con ganchos de elevación para facilitar el mantenimiento.
Descripción
Freno de tambor con electroimán MW (Z)
Las dimensiones de instalación del freno y los parámetros de par de frenado y los requisitos técnicos están en línea con: estándar JB / T7685-2006.
Principales características:
uso seguro y confiable; alta frecuencia de acción, ahorro de energía; verde y ecológico, sin acolchado de amianto; y otros dispositivos de retracción para evitar que la pastilla de freno flote en la rueda de freno; con ganchos de elevación para facilitar el mantenimiento.
Condiciones de Uso:
Temperatura ambiente: -25 ° C -40 ° C
Fuente de alimentación de CA 380V / 50Hz; Los productos MWZ son fuente de alimentación de CC, el voltaje nominal es de 220V.
La altitud del lugar de uso no supera los 2000m.
La humedad relativa del aire utilizado no es más del 90%.
No debe haber gases inflamables o explosivos y polvo conductor alrededor de los frenos que sean suficientes para corroer los metales y dañar el aislamiento.
La lluvia al aire libre y la erosión de la nieve o los gases y medios corrosivos deben estar hechos de productos anticorrosivos.

Parámetros técnicos
![]() | Par de frenado (Nm) | Desde atrás | Imanes de energía | Peso total | |||||||
Tipo | Calificó la succiónN | carrera máxima | Corriente nominal | Peso | |||||||
Duración de potencia 25% | Duración de potencia 40% | En el accidente cerebrovascular temprano | Velocidad de encendido 25 % | Tasa de encendido del 40% | |||||||
MWZ160-80 | 80 | 0.5 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27,8 | |
MWZ200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW160-80 | 80 | 0.5 0.5 | DT-160 | Duración de la energía | Nominal chupar | 6/3 | frecuencia de trabajo | electricidad A | 3.5 | 17 | |
strart | trabajo | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2,0 | 0,02 | |||||||
MW200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2,0 | 0,02 | 5 5 | 30 |
MW250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 1200 | 2.5 | 0,02 | 7 7 | 42 |
MW315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7 / 3.5 | 900 | 3 | 0,025 | 12 | 90 |
MW400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0,03 | 17 | 158 |
MW500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 4.5 | 0,035 | 36 | 204 204 |
MW630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0,06 | sesenta y cinco | 355 |
MW710-8000 | 8000 | 1,25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0,08 | 100 | 419 |
MW800-10000 | |||||||||||
Tabla de dimensiones
Unidad: (mm)
Tipo | UNA | si | re | mi | F | sol | Soldado americano | H | Hola | yo | K | METRO | PAGS | norte | norte | R |
MW160-80 | 240 | sesenta y cinco | 160 | 165 | 85 | 145 | sesenta y cinco | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 5 | 8 | 7 7 |
MW200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 6 | 10 | 7 7 |
MW250-315 | 330 | 90 | 250 | 246 | 100 | 200 | 100 | 518 | 190 | sesenta y cinco | 180 | 207 | 167 | 10 | 12 | 9 9 |
MW315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 9 |
MW400-1250 | 470 | 140 | 400 | 380 | 160 | 310 | 150 | 764 | 280 | 100 | 270 | 284 | 243 | 12 | 14 | 11 |
MW500-2500 | 560 | 180 | 500 | 440 | 180 | 365 | 185 | 895 | 340 | 130 | 325 | 343 | 243 | 12 | 21 | 11 |
MW630-5000 | 650 | 225 | 630 | 460 | 220 | 450 | 280 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 422 | 271 | 15 | 20 | 13,5 |
MW710-8000 | 775 | 255 | 710 | 535 | 240 | 500 | 300 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 447 | 350 | 15 | 25 | 13,5 |
MW800-10000 | 835 | 265 | 800 | 660 | 280 | 570 | 300 | 1315 | 530 | 210 | 520 | 410 | 400 | 15 | 28 | 13,5 |
MWZ160-80 | 240 | sesenta y cinco | 160 | 165 | 85 | 145 | sesenta y cinco | 341 | 132 | 55 | 130 | 149 | 132 | 5 5 | 8 | 7 7 |
MWZ200-160 | 270 | 70 | 200 | 210 | 90 | 165 | 75 | 390 | 160 | 55 | 145 | 165 | 132 | 6 6 | 10 | 7 7 |
MWZ315-630 | 369 | 110 | 315 | 306 | 115 | 245 | 135 | 626 | 230 | 80 | 220 | 228 | 167 | 10 | 14 | 9 9 |
Nota: nos reservamos el derecho de cambiar el modelo específico y las dimensiones estructurales.
Etiqueta: DC solenoide frenos de tambor magnético, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Frenos de camioneta híbrida, frenos del sistema de seguimiento del panel solar, frenos de equipo de almacenamiento, frenos de equipo de generación de energía, frenos de náculas de turbina eólica, frenos de turbina eólica
También podría gustarte













