Contáctenos
- Henán Changchún Levantamiento industriales parque, Changyuán, Xinxiang, Porcelana
- sales@jingucranebrake.com
- más 8615516609555

Frenos de tambor hidráulicos de la serie YWZB
Frenos de tambor hidráulicos de la serie YWZB Introducción del producto: Los frenos de bloque hidráulicos eléctricos se utilizan ampliamente en la desaceleración o el freno de estacionamiento de dispositivos de accionamiento mecánicos como elevación, metalurgia, minería, puerto, muelle, maquinaria de construcción, etc. Estándares compatibles: La instalación...
Descripción
Frenos de tambor hidráulicos de la serie YWZB
Introducción del producto:
Los frenos de bloque hidráulicos eléctricos son ampliamente utilizados en la desaceleración o el freno de estacionamiento de dispositivos de accionamiento mecánicos como elevación, metalurgia, minería, puerto, muelle, maquinaria de construcción, etc.
Cumple con los estándares:
Las dimensiones de instalación de los frenos de bloque hidráulico eléctrico de la serie YWZB cumplen con la norma JB/ZQ4388-1997.
Característica principal:
Los principales puntos de bisagra oscilante están equipados con rodamientos autolubricantes, alta eficiencia de transmisión, sin necesidad de lubricar en uso;
Según las necesidades del usuario, hay dos tipos de instalación de pastillas de freno: remachado y plug-in (instrucciones al hacer el pedido).
Condiciones de Uso:
Temperatura ambiente -20 °C ~ + 50 ° C;
Fuente de alimentación: 380V, 50HZ;
Humedad relativa: no debe exceder el 90%;
No habrá gases inflamables, explosivos y corrosivos en el entorno de trabajo circundante;
La altitud del sitio de uso cumple con GB755-2000;
La lluvia al aire libre y la erosión de la nieve o los gases y medios corrosivos deben utilizar productos anticorrosivos.
YWZB, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 son intercambiables, YWZB coincide con los empujadores de tipo YT, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 coinciden con los empujadores de tipo ED. YWZ8 y YWZ13 tienen el dispositivo de la distancia igual, el resorte YWZ13 está en el lado, el resorte se arregla en el tubo del resorte, y la escala de par del freno se une, y un dispositivo automático de la compensación del desgaste para el bloque de guarnición se puede agregar.


| Tipo de freno | Tipo de propulsor | Par de frenado( Nm ) | Dimensiones ( mm ) | |||||||||||||||
| Un | B | C | D | D | E | F | G1 | G2 | H | h1 | Yo | K | M | N | G3 | |||
| YWZB-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 |
| YWZB-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 |
| YWZB-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 |
| YWZB-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-400/45 | YT1-45Z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 |
| YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/180 | YT1-180Z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 |
| YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 |
| YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 115 | |||||||||||||||
Etiqueta: YWZB Series Hydraulic Drum Brakes, China, fabricantes, proveedores, fábrica, Frenos de tambor hidráulico hidráulico de grúa, Fragos de batería de Thruster de la serie YWZ9, Freno de tambor de grúa, Freno de propulsor hidráulico con bloqueo contra el bloqueo, Frenos de tambor electro hidráulicos superiores, Freno de tambor electro hidráulico con propulsor
También podría gustarte












